0.3mm-30mm જાડા કસ્ટમ 3K 100% કાર્બન ફાઇબર લેમિનેટેડ શીટ પ્લેટ

ચુકવણીનો પ્રકાર: T/T, Paypal

ઇનકોટર્મ: EXW

મિનિ.ઓર્ડર: 5 પીસ/પીસ

ડિલિવરી સમય: 7-15 કામકાજના દિવસો


ઉત્પાદન વિગતો

ઉત્પાદન ટૅગ્સ

કાર્બન ફાઇબર શીટ અત્યંત ઊંચી શક્તિ, હલકો વજન ધરાવે છે, ચળકતા અને સ્પષ્ટ દેખાવ સાથે, મોડેલ હેલિકોપ્ટરના ભાગો અને શોખ બજાર માટે વ્યાપકપણે ઉપયોગમાં લેવાય છે.કસ્ટમાઇઝ્ડ જાડાઈ અને કદ ઉપલબ્ધ છે.

અમે તમારા સ્પષ્ટીકરણ માટે પ્રી-કટ પેનલ, તેમજ CNC મશીનવાળા ભાગોને પૂર્ણ કદ સપ્લાય કરીએ છીએ.
ચળકતા સાથે કાર્બન શીટ

કદ: જાડાઈ * પહોળાઈ * લંબાઈ (મીમી), બધા કદ કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય છે

0.5*500*500 0.5*500*600 0.5*500*1000 0.5*600*1000 0.5*1000*1200 0.5*1500*2500
0.8*500*500 0.8*500*600 0.8*500*1000 0.8*600*1000 0.8*1000*1200 0.8*1500*2500
1.0*500*500 1.0*500*600 1.0*500*1000 1.0*600*1000 1.0*1000*1200 1.0*1500*2500
1.2*500*500 1.2*500*600 1.2*500*1000 1.2*600*1000 1.2*1000*1200 1.2*1500*2500
1.5*500*500 1.5*500*500 1.5*500*1000 1.5*600*1000 1.5*1000*1200 1.5*1500*2500
2.0*500*500 2.0*500*600 2.0*500*1000 2.0*600*1000 2.0*1000*1200 2.0*1500*2500
2.5*500*500 2.0*500*600 2.5*500*1000 2.5*600*1000 2.5*1000*1200 2.5*1500*2500
3.0*500*500 3.0*500*600 3.0*500*1000 3.0*600*1000 3.0*1000*1200 3.0*1500*2500
3.5*500*500 3.5*500*600 3.5*500*1000 3.5*600*1000 3.5*1000*1200 3.5*1500*2500
4.0*500*500 4.0*500*600 4.0*500*1000 4.0*600*1000 4.0*1000*1200 4.0*1500*2500
5.0*500*500 5.0*500*600 5.0*500*1000 5.0*600*1000 5.0*1000*1200 5.0*1500*2500
6.0*500*500 6.0*500*600 6.0*500*1000 6.0*600*1000 6.0*1000*1200 6.0*1500*2500
8.0*500*500 8.0*500*600 8.0*500*1000 8.0*600*1000 8.0*1000*1200 8.0*1500*2500
12.0*500*500 12.0*500*600 12.0*500*1000 12.0*600*1000 12.0*1000*1200 12.0*1500*2500
લક્ષણ
1.ઉચ્ચ તાકાત/હળવા વજન.
2.ઓછી ઘનતા
3.ઉચ્ચ દબાણ પ્રતિકાર /ઘર્ષણ-પ્રતિરોધક
4.સારી રાસાયણિક પ્રતિકાર/સારી ગરમી પ્રતિકાર.
5. થાક પ્રતિકાર

  • અગાઉના:
  • આગળ:

  • તમારો સંદેશ અમને મોકલો:

    તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો

    તમારો સંદેશ અમને મોકલો:

    તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો